Fund literature and prices
Contact Us
Call our team on +353 (0)1 900 8531
or email Republic of Ireland enquiries
Please read important information about Insight's data collection policies HERE before sharing your personal information with us on email.
Important notices:
- Please click here for our advice on investment fraud.
- Please click here for our latest advice on the coronavirus outbreak.
Pooled funds
Absolute Insight Credit Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Euro | GBP | B3CLDL3 | IE00B3CLDL32 | 108.9000 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class Ap Sterling | GBP | B3CLDM4 | IE00B3CLDM49 | 142.5300 | GBP (pence) | 0.44 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class Ap2 Euro | GBP | B4MWVQ4 | IE00B4MWVQ47 | 95.8800 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p Euro | GBP | B3CLDN5 | IE00B3CLDN55 | 166.4000 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p Sterling | GBP | B3CLDP7 | IE00B3CLDP79 | 221.8200 | GBP (pence) | 1.06 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p2 Euro | GBP | B3T4GV6 | IE00B3T4GV62 | 126.5900 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p2 Sterling | GBP | B4K9SV1 | IE00B4K9SV11 | 135.6300 | GBP (pence) | 0.92 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p2 Euro | GBP | B55HC93 | IE00B55HC938 | 128.2400 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p2 Sterling | GBP | B4Z7GP0 | IE00B4Z7GP05 | 136.1400 | GBP (pence) | 0.95 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p2 US Dollar | GBP | B3M1V64 | IE00B3M1V640 | 143.0600 | USD (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B3K40M4 | IE00B3K40M41 | 141.9100 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B3K40N5 | IE00B3K40N57 | 270.6800 | GBP (pence) | 1.87 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S US Dollar | GBP | B40XK51 | IE00B40XK518 | 161.6500 | USD (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
Absolute Insight Currency Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 94.5900 | GBP (pence) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 854.8700 | SEK (öre) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 92.6200 | EUR (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p ¥en | GBP | B65THL3 | IE00B65THL30 | 9,005.2000 | YEN | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p Sterling | GBP | B2QV732 | IE00B2QV7329 | 97.1100 | GBP (pence) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p US Dollar | GBP | B3ZJZD0 | IE00B3ZJZD09 | 101.7800 | USD (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 99.5100 | GBP (pence) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B1SWFM1 | IE00B1SWFM14 | 97.2400 | EUR (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 138.8000 | GBP (pence) | 0.04 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 108.0700 | USD (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Euro | USD | B3CLDG8 | IE00B3CLDG88 | 94.8500 | EUR (cent) | 0.00 | 08/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class Ap Sterling | USD | B3CLDH9 | IE00B3CLDH95 | 138.5600 | GBP (pence) | 2.50 | 08/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B1p Sterling | USD | B1HL8X1 | IE00B1HL8X10 | 121.6000 | GBP (pence) | 3.19 | 08/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B1p US Dollar | USD | B40CQX8 | IE00B40CQX83 | 115.4000 | USD (cent) | 0.00 | 08/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B2p Euro | USD | B2QV6L3 | IE00B2QV6L30 | 108.1000 | EUR (cent) | 0.00 | 08/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B2p Sterling | USD | B2QV6M4 | IE00B2QV6M47 | 111.1500 | GBP (pence) | 3.40 | 08/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B3p Sterling | USD | B2QV6Q8 | IE00B2QV6Q84 | 116.6100 | GBP (pence) | 2.94 | 08/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class S Euro | USD | B1SWFH6 | IE00B1SWFH60 | 114.2200 | EUR (cent) | 0.00 | 08/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class S Sterling | USD | B1SWFJ8 | IE00B1SWFJ84 | 161.4800 | GBP (pence) | 4.10 | 08/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class S US Dollar | USD | B66CXH9 | IE00B66CXH91 | 131.6500 | USD (cent) | 0.00 | 08/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||
|
Insight Broad Opportunities Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 106.9700 | CHF (rappen) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 132.1500 | EUR (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 168.4600 | GBP (pence) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 116.1500 | USD (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1 Yen | GBP | BSMSXQ4 | IE00BSMSXQ44 | 11,868.7900 | YEN | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p Sterling | GBP | B4ZPDK8 | IE00B4ZPDK80 | 164.5900 | GBP (pence) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B4342B1 | IE00B4342B15 | 118.6200 | EUR (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B754F66 | IE00B754F662 | 166.6900 | GBP (pence) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S US Dollar | GBP | B754F66 | IE00B754F662 | 166.6900 | USD (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
Insight High Grade ABS Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A | GBP | B5VGGD6 | IE00B5VGGD64 | 133.2100 | GBP (pence) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class A Dollar | GBP | BGH1JK0 | IE00BGH1JK04 | 118.7800 | USD (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 104.5800 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B | GBP | B4KK1F9 | IE00B4KK1F92 | 136.3700 | GBP (pence) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class F CHF | GBP | BSM98N9 | IE00BSM98N90 | 0.0000 | CHF (rappen) | 0.00 | 09/12/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class F Dollar | GBP | BGH1JL1 | IE00BGH1JL11 | 122.6800 | USD (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 114.3700 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class F Sterling | GBP | B8GKCN6 | IE00B8GKCN66 | 112.1800 | GBP (pence) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class F Sterling (Income) | GBP | BYNZBS4 | IE00BYNZBS40 | 103.0800 | GBP (pence) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S | GBP | B42ZTG9 | IE00B42ZTG90 | 173.2900 | GBP (pence) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S (Income) | GBP | BYNZBR3 | IE00BYNZBR33 | 103.7800 | GBP (pence) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B839P59 | IE00B839P595 | 115.8000 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
Insight Liquid ABS Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 100.7400 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B Sterling (Accumulation) | GBP | BSM98S4 | IE00BSM98S46 | 108.1800 | GBP (pence) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B USD Income | GBP | BSM9969 | IE00BSM99692 | 101.7300 | USD (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Euro (Accumulation) | GBP | BSM9914 | IE00BSM99148 | 102.4500 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Sterling (Accumulation) | GBP | BSM98V7 | IE00BSM98V74 | 109.5400 | GBP (pence) | 0.00 | 21/04/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A Euro Accumulation | EUR | BGFB991 | IE00BGFB9913 | 124.7400 | EUR (cent) | 0.00 | 26/03/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Euro Accumulation | EUR | BGFB9B3 | IE00BGFB9B33 | 127.6300 | EUR (cent) | 0.00 | 26/03/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
Past performance is not a guide to future performance. Investment in any strategy involves a risk of loss which may partly be due to exchange rate fluctuations. Investors may not get back the full amount invested.
Please read the shareholder letter regarding the merger of the Insight Sustainable Corporate Bond Fund into the Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund, effective from 27 March 2021.
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund and Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund closed on 9 April 2021.
High Grade ABS Fund was renamed on 2 January 2020. The Fund was previously named the LIBOR Plus Fund.
Please refer to Insight’s Remuneration Disclosure policy.