Privatanleger
Kontakt
Kontaktieren Sie uns per Telefon +49 69 12014-2650
oder per E-Mail Europa-Team
Wichtige Informationen zu Insights Datenerhebungs-Richtlinien erhalten Sie HIER.
Literatur und Fondsdaten
Absolute Insight Credit Fund Erweitern Einstürzen
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Euro | GBP | B3CLDL3 | IE00B3CLDL32 | 108.9000 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class Ap Sterling | GBP | B3CLDM4 | IE00B3CLDM49 | 142.5300 | GBP (pence) | 0.44 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class Ap2 Euro | GBP | B4MWVQ4 | IE00B4MWVQ47 | 95.8800 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p Euro | GBP | B3CLDN5 | IE00B3CLDN55 | 166.4000 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p Sterling | GBP | B3CLDP7 | IE00B3CLDP79 | 221.8200 | GBP (pence) | 1.06 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p2 Euro | GBP | B3T4GV6 | IE00B3T4GV62 | 126.5900 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p2 Sterling | GBP | B4K9SV1 | IE00B4K9SV11 | 135.6300 | GBP (pence) | 0.92 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p2 Euro | GBP | B55HC93 | IE00B55HC938 | 128.2400 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p2 Sterling | GBP | B4Z7GP0 | IE00B4Z7GP05 | 136.1400 | GBP (pence) | 0.95 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p2 US Dollar | GBP | B3M1V64 | IE00B3M1V640 | 143.0600 | USD (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B3K40M4 | IE00B3K40M41 | 141.9100 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B3K40N5 | IE00B3K40N57 | 270.6800 | GBP (pence) | 1.87 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S US Dollar | GBP | B40XK51 | IE00B40XK518 | 161.6500 | USD (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
Absolute Insight Currency Fund Erweitern Einstürzen
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 94.5900 | GBP (pence) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 854.8700 | SEK (öre) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 92.6200 | EUR (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p ¥en | GBP | B65THL3 | IE00B65THL30 | 9,005.2000 | YEN | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p Sterling | GBP | B2QV732 | IE00B2QV7329 | 97.1100 | GBP (pence) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p US Dollar | GBP | B3ZJZD0 | IE00B3ZJZD09 | 101.7800 | USD (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 99.5100 | GBP (pence) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B1SWFM1 | IE00B1SWFM14 | 97.2400 | EUR (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 138.8000 | GBP (pence) | 0.04 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 108.0700 | USD (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Erweitern Einstürzen
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Euro | USD | B3CLDG8 | IE00B3CLDG88 | 94.8500 | EUR (cent) | 0.00 | 08/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Class Ap Sterling | USD | B3CLDH9 | IE00B3CLDH95 | 138.5600 | GBP (pence) | 2.50 | 08/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Class B1p Euro | USD | B1HL8W0 | IE00B1HL8W03 | 133.2100 | EUR (cent) | 0.00 | 08/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Class B1p Sterling | USD | B1HL8X1 | IE00B1HL8X10 | 121.6000 | GBP (pence) | 3.19 | 08/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Class B1p US Dollar | USD | B40CQX8 | IE00B40CQX83 | 115.4000 | USD (cent) | 0.00 | 08/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Class B2p Euro | USD | B2QV6L3 | IE00B2QV6L30 | 108.1000 | EUR (cent) | 0.00 | 08/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Class B2p Sterling | USD | B2QV6M4 | IE00B2QV6M47 | 111.1500 | GBP (pence) | 3.40 | 08/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Class B3p Sterling | USD | B2QV6Q8 | IE00B2QV6Q84 | 116.6100 | GBP (pence) | 2.94 | 08/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Class S Euro | USD | B1SWFH6 | IE00B1SWFH60 | 114.2200 | EUR (cent) | 0.00 | 08/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Class S Sterling | USD | B1SWFJ8 | IE00B1SWFJ84 | 161.4800 | GBP (pence) | 4.10 | 08/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Class S US Dollar | USD | B66CXH9 | IE00B66CXH91 | 131.6500 | USD (cent) | 0.00 | 08/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||
|
Insight Broad Opportunities Fund Erweitern Einstürzen
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 106.4700 | USD (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 106.9700 | CHF (rappen) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 132.1500 | EUR (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 168.4600 | GBP (pence) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 116.1500 | USD (cent) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p Sterling | GBP | B4ZPDK8 | IE00B4ZPDK80 | 164.5900 | GBP (pence) | 0.00 | 22/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
Insight High Grade ABS Fund Erweitern Einstürzen
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 104.5800 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 114.3700 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B839P59 | IE00B839P595 | 115.8000 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
Insight Liquid ABS Fund Erweitern Einstürzen
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 100.7400 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Euro (Accumulation) | GBP | BSM9914 | IE00BSM99148 | 102.4500 | EUR (cent) | 0.00 | 21/04/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Erweitern Einstürzen
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A Euro Accumulation | EUR | BGFB991 | IE00BGFB9913 | 124.7400 | EUR (cent) | 0.00 | 26/03/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Euro Accumulation | EUR | BGFB9B3 | IE00BGFB9B33 | 127.6300 | EUR (cent) | 0.00 | 26/03/2021 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||
|
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in eine Strategie ist mit einem Verlustrisiko verbunden, das teilweise auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein kann. Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück.
Bitte lesen Sie den Aktionärsbrief bezüglich der Verschmelzung des Insight Sustainable Corporate Bond Fund in den Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung zum 27. März 2021.
Der Absolute Insight Emerging Market Debt Fund und der Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund wurden am 9. April 2021 geschlossen.
Der High Grade ABS Fund wurde am 2. Januar 2020 umbenannt. Der Fonds hatte zuvor den Namen LIBOR Plus Fund.
Informationen über Insights Remuneration Disclosure policy.